Какое было Солнце в момент вашего рождения?
Сейчас ученые уже ясно представляют всю цепочку солнечно-земных связей, приводящих к магнитным бурям, но наука находится в зачаточном состоянии, чтобы проследить связь между Человеком и Солнцем, «рождением Человека и Солнцем». Только сороковые года прошлого века положили началу статистическим данным за вспышками на Солнце в Англии, Германии и России, а 60-70 лет статистики оказался малый срок для такого гиганта, как центр солнечной системы. Ученым и общественности уже известно одиннадцатилетний цикл солнечной активности, но не исключено, что этот цикл – часть макроцикла – 22, 33, некоторые склоняются к 400-летнему циклу.
Киевский ученый Александр Букалов сопоставил даты рождения и смерти множества людей с 11-летним циклом солнечной активности. И вот что выяснилось. Если родился человек на пике солнечных вспышек, то умирает он, когда на звезде затишье, и наоборот! Эта закономерность сработала в 67% случаев. Какая тут может быть связь? Букалов объясняет: зародыш как бы «подстраивается» под те условия, в которых ему довелось развиваться, - в том числе и под состояние магнитного поля. И потом, в жизни ему комфортнее жить в той обстановке, которую он «запомнил» до рождения. А когда «погода» непривычная, организм напрягается. С возрастом это все труднее. Риск заболеть и даже умереть выше в эти периоды. По мнению ученого, для продления жизни каждому было бы полезно знать, как вело себя солнце накануне вашего рождения. Так можно высчитать свои «критические» годы и провести профилактику в нужное время.
Возможно люди, рожденные в разные периоды солнечной активности по-разному переносят магнитные бури, и не только…Но это только гипотеза.
ПЕРИОДЫ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ С 1950 года.
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
1950 | | | | | | | | | | | | |
1951 | | | | | | | | | | | | |
1952 | | | | | | | | | | | | |
1953 | | | | | | | | | | | | |
1954 | | | | | | | | | | | | |
1955 | | | | | | | | | | | | |
1956 | | | | | | | | | | | | |
1957 | | | | | | | | | | | | |
1958 | | | | | | | | | | | | |
1959 | | | | | | | | | | | | |
Расшифровка: |
| Максимум пика солнечной активности | | Средняя величина солнечной активности |
| Активное солнце | | Минимум пика солнечной активности |
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
1960 | | | | | | | | | | | | |
1961 | | | | | | | | | | | | |
1962 | | | | | | | | | | | | |
1963 | | | | | | | | | | | | |
1964 | | | | | | | | | | | | |
1965 | | | | | | | | | | | | |
1966 | | | | | | | | | | | | |
1967 | | | | | | | | | | | | |
1968 | | | | | | | | | | | | |
1969 | | | | | | | | | | | | |
Расшифровка: |
| Максимум пика солнечной активности | | Средняя величина солнечной активности |
| Активное солнце | | Минимум пика солнечной активности |
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
1970 | | | | | | | | | | | | |
1971 | | | | | | | | | | | | |
1972 | | | | | | | | | | | | |
1973 | | | | | | | | | | | | |
1974 | | | | | | | | | | | | |
1975 | | | | | | | | | | | | |
1976 | | | | | | | | | | | | |
1977 | | | | | | | | | | | | |
1978 | | | | | | | | | | | | |
1979 | | | | | | | | | | | | |
Расшифровка: |
| Максимум пика солнечной активности | | Средняя величина солнечной активности |
| Активное солнце | | Минимум пика солнечной активности |
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
1980 | | | | | | | | | | | | |
1981 | | | | | | | | | | | | |
1982 | | | | | | | | | | | | |
1983 | | | | | | | | | | | | |
1984 | | | | | | | | | | | | |
1985 | | | | | | | | | | | | |
1986 | | | | | | | | | | | | |
1987 | | | | | | | | | | | | |
1988 | | | | | | | | | | | | |
1989 | | | | | | | | | | | | |
Расшифровка: |
| Максимум пика солнечной активности | | Средняя величина солнечной активности |
| Активное солнце | | Минимум пика солнечной активности |
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
1990 | | | | | | | | | | | | |
1991 | | | | | | | | | | | | |
1992 | | | | | | | | | | | | |
1993 | | | | | | | | | | | | |
1994 | | | | | | | | | | | | |
1995 | | | | | | | | | | | | |
1996 | | | | | | | | | | | | |
1997 | | | | | | | | | | | | |
1998 | | | | | | | | | | | | |
1999 | | | | | | | | | | | | |
Расшифровка: |
| Максимум пика солнечной активности | | Средняя величина солнечной активности |
| Активное солнце | | Минимум пика солнечной активности |
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
2000 | | | | | | | | | | | | |
2001 | | | | | | | | | | | | |
2002 | | | | | | | | | | | | |
2003 | | | | | | | | | | | | |
2004 | | | | | | | | | | | | |
2005 | | | | | | | | | | | | |
2006 | | | | | | | | | | | | |
2007 | | | | | | | | | | | | |
2008 | | | | | | | | | | | | |
2009 | | | | | | | | | | | | |
Расшифровка: |
| Максимум пика солнечной активности | | Средняя величина солнечной активности |
| Активное солнце | | Минимум пика солнечной активности |
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
2010 | | | | | | | | | | | | |
2011 | | | | | | | | | | | | |
2012 | | | | | | | | | | | | |
2013 | | | | | | | | | | | | |
2014 | | | | | | | | | | | | |
2015 | | | | | | | | | | | | |
2016 | | | | | | | | | | | | |
2017 | | | | | | | | | | | | |
2018 | | | | | | | | | | | | |
2019 | | | | | | | | | | | | |
Расшифровка: |
| Максимум пика солнечной активности | | Средняя величина солнечной активности |
| Активное солнце | | Минимум пика солнечной активности |