Венера в Рыбах

ИЛИ ВРЕМЯ НЕЖНОСТИ.

С 27 марта по 20 апреля 2019 года обворожительная Венера будет находиться в самом излюбленном знаке Зодиака для этой планеты - Рыбах. Это время, когда даже самые сильные «мачо» становятся нежнее и теплее, спокойнее и гармоничнее;
время «возвращенной» и «вознагражденной» за прошлые благие дела любви. «Любовь будет литься через край»;
это время жертвенной любви, которая стремится «отдавать».

Венера в Рыбах – самая сильная стоянка для данной планеты, а я позволю себе напомнить, что Венера – это не только красота и любовь, но и материальные блага, форма, деньги. Поэтому, если вам предложат некрупный проект с быстрой реализацией и быстрым обогащением (по 20 апреля), считайте, что это подарок обворожительной планеты Венера, и быстро соглашайтесь, ведь Венера очень любит соблюдать формальности.

Есть на Земле люди, рожденные для любви – у кого при рождении Венера находилась в Рыбах. В данный отрезок времени их ждет новый виток чувств и впечатлений. Они великолепно чувствуют музыку, поэзию – любой вид искусства. Поэтому больше ходите в театр и музеи – набирайтесь впечатлений на целый предстоящий год. Еще их выделяет самопожертвование, с каким они относятся к нуждающимся. Они могут последнюю рубаху с себя снять, лишь бы облагодетельствовать другого человека. Может быть, этот год принесет новую жертву на алтарь любви, а может – новые чувства! Давайте проверим.

Венера в Рыбах присутствует в гороскопах рождения Галилео Галилея (15 февраля 1564 года – ученый, астролог, астроном);
Иоганна Себастьяна Баха (21 марта 1685 года – композитор);
Жан Поль Бельмондо (9 апреля 1934 года - актер), а также всех, рожденных (взят период с 1950 по 2019 год):

с 6 апреля по 5 мая 1950;
с 31 января по 24 февраля 1951;
с 16 марта по 9 апреля 1952;
с 5 января по 2 февраля 1953;
с 15 февраля по 11 марта 1954;
с 30 марта по 24 апреля 1955;
с 17 января по 11 февраля 1956;
с 1 по 25 марта 1957;
с 6 апреля по 5 мая 1958;
с 31 января по 24 февраля 1959;
с 16 марта по 9 апреля 1960;
с 5 января по 2 февраля 1961;
с 14 февраля по 10 марта 1962;
с 30 марта по 24 апреля 1963;
с 17 января по 10 февраля 1964;
с 1 по 25 марта 1965;
с 6 апреля по 5 мая 1966;
с 30 января по 23 февраля 1967;
с 15 марта по 8 апреля 1968;
с 4 января по 2 февраля 1969;
с 14 февраля по 10 марта 1970;
с 29 марта по 23 апреля 1971;
с 16 января по 10 февраля 1972;
с 28 февраля по 24 марта 1973;
с 6 апреля по 4 мая 1974;
с 30 января по 23 февраля 1975;
с 15 марта по 8 апреля 1976;
с 4 января по 2 февраля 1977;
с 13 февраля по 9 марта 1978;
с 29 марта по 23 апреля 1979;
с 16 января по 9 февраля 1980;
с 28 февраля по 24 марта 1981;
с 6 апреля по 4 мая 1982;
с 29 января по 22 февраля 1983;
с 14 марта по 7 апреля 1984;
с 4 января по 2 февраля 1985;
с 13 февраля по 9 марта 1986;
с 28 марта по 22 апреля 1987;
с 15 января по 9 февраля 1988;
с 27 февраля по 23 марта 1989;
с 6 апреля по 4 мая 1990;
с 29 января по 22 февраля 1991;
с 13 марта по 7 апреля 1992;
с 3 января по 2 февраля 1993;
с 12 февраля по 8 марта 1994;
с 28 марта по 22 апреля 1995;
с 15 января по 9 февраля 1996;
с 27 февраля по 23 марта 1997;
с 6 апреля по 3 мая 1998;
с 28 января по 21 февраля 1999;
с 13 марта по 6 апреля 2000;
с 3 января по 2 февраля 2001;
с 12 февраля по 8 марта 2002;
с 27 марта по 21 апреля 2003;
с 14 января по 8 февраля 2004;
с 26 февраля по 22 марта 2005;
с 6 апреля по 3 мая 2006;
с 28 января по 21 февраля 2007;
с 12 марта по 6 апреля 2008;
с 3 января по 3 февраля 2009;
с 11 по 24 апреля 2009;
с 11 февраля по 7 марта 2010;
с 27 марта по 21 апреля 2011;
с 14 января по 8 февраля 2012;
с 26 февраля по 22 марта 2013;
с 5 апреля по 3 мая 2014;
с 27 января по 20 февраля 2015;
с 13 марта по 5 апреля 2016;
с 4 января по 3 февраля и с 4 по 28 апреля 2017;
с 12 февраля по 7 марта 2018;
с 27 марта по 20 апреля 2019 года.