Венера в Овне

ИЛИ ЛЮБВИ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА.

С 7 февраля по 5 марта 2020 года Венера (планета красоты, очарования, эмоций, любви, формы, впечатлений, а также финансового благосостояния) будет находиться в знаке Овна, для которого нередко справедлив девиз: «Пришел, увидел, победил». Это время, когда можно смело поддаться воле своих чувств, эмоций и переживаний. Сейчас одержат победу «свободные романтики», которые ищут и требуют любви. Если вам надоели старые проблемы, захотелось остроты чувств, вы жаждете новых, острых, глубоких ощущений – обратите на этот период особое внимание. Пока Венера пребывает в Овне, люди влюбляются с первого взгляда и первого вздоха, спешат навстречу друг другу, и начинают новые романы. Это время молодой, чистой и светлой любви, похожей на воспоминания юности или на чувства из мексиканских телесериалов, где вы – положительный герой, а вокруг вас – одни злодеи.

Если в вашем гороскопе рождения Венера находится в Овне, то единственное, что я могу вам гарантировать: вы никогда не успокоитесь, вы «вечный странник от любви». Вы очень опасный тип, так как вас постоянно надо удивлять и покорять, правда, вы и сами готовы пойти на жертвы.

Жизнь людей, имеющих Венеру в Овне, не обходится без слез, страданий, непонимания и отрицаний. Любовь к трудностям добавляет остроты в вашу жизнь – только нужно понять, что трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. Постарайтесь не убегать от проблем, а справляться с ними. Вы всегда первыми узнаете о последних новинках, и первыми уходите «по-английски», если вам становится скучно или вами начинают помыкать.

Венеру в Овне имеют в арсенале своего гороскопа Франсиско де Гойя (30 марта 1746 – художник);
Алла Борисовна Пугачева (15 апреля 1949 – певица);
Юля Волкова (20 февраля 1985 – солистка группы «Тату»), а также все, рожденные (взят период с 1950 по 2020 год):

C 5 мая по 1 июня 1950;
с 24 февраля по 21 марта 1951;
с 9 апреля по 4 мая 1952;
со 2 февраля по 14 марта 1953;
с 31 марта по 5 июня 1953;
с 11 марта по 4 апреля 1954;
с 24 апреля по 19 мая 1955;
с 11 февраля по 7 марта 1956;
с 25 марта по 19 апреля 1957;
с 5 мая по 1 июня 1958;
с 24 февраля по 20 марта 1959;
с 9 апреля по 3 мая 1960;
со 2 февраля по 5 июня 1961;
с 10 марта по 3 апреля 1962;
с 24 апреля по 19 мая 1963;
с 10 февраля по 7 марта 1964;
с 25 марта по 18 апреля 1965;
с 5 по 31 мая 1966;
с 23 февраля по 20 марта 1967;
с 8 апреля по 3 мая 1968;
со 2 февраля по 6 июня 1969;
с 10 марта по 3 апреля 1970;
с 23 апреля по 18 мая 1971;
с 10 февраля по 7 марта 1972;
с 24 марта по 18 апреля 1973;
с 4 по 31 мая 1974;
с 23 февраля по 19 марта 1975;
с 8 апреля по 2 мая 1976;
со 2 февраля по 6 июня 1977;
с 9 марта по 2 апреля 1978;
с 23 апреля по 18 мая 1979;
с 9 февраля по 6 марта 1980;
с 24 марта по 17 апреля 1981;
с 4 по 30 мая 1982;
с 22 февраля по 19 марта 1983;
с 7 апреля по 2 мая 1984;
со 2 февраля по 6 июня 1985;
с 9 марта по 2 апреля 1986;
с 22 апреля по 17 мая 1987;
с 9 февраля по 6 марта 1988;
с 23 марта по 16 апреля 1989;
с 4 по 30 мая 1990;
с 22 февраля по 18 марта 1991;
с 7 апреля по 1 мая 1992;
со 2 февраля по 6 июня 1993;
с 8 марта по 1 апреля 1994;
с 22 апреля по 16 мая 1995;
с 9 февраля по 6 марта 1996;
с 23 марта по 16 апреля 1997;
с 3 по 29 мая 1998;
с 21 февраля по 18 марта 1999;
с 6 апреля по 1 мая 2000;
со 2 февраля по 6 июня 2001;
с 8 марта по 1 апреля 2002;
с 21 апреля по 16 мая 2003;
с 8 февраля по 5 марта 2004;
с 22 марта по 15 апреля 2005;
с 3 по 29 мая 2006;
с 21 февраля по 17 марта 2007;
с 6 по 30 апреля 2008;
с 3 февраля по 11 апреля 2009;
с 24 апреля по 6 июня 2009;
с 7 по 31 марта 2010;
с 21 апреля по 15 мая 2011;
с 8 февраля по 5 марта 2012;
с 22 марта по 15 апреля 2013;
с 3 по 29 мая 2014;
с 20 февраля по 17 марта 2015;
с 5 по 30 апреля 2016;
с 3 февраля по 3 апреля 2017;
с 28 апреля по 6 июня 2017;
с 6 по 31 марта 2018;
с 20 апреля по 15 мая 2019;
с 7 февраля по 5 марта 2020 года.